영구보존회의록 현황
※ 왼쪽으로 슬라이드 해주세요.
대별 | 본회의 | 위원회 | 소위원회 | 국정감사 | 보존부록 | 총권수 | 회별 | 임기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본 | 위 | 국 | ||||||||
제헌국회 | 10《10》 | 20 | 1~6 | 1948.5.31.~1950.5.30. | ||||||
제2대 | 4《13》 | 17 | 7~18 | 1950.5.31.~1954.5.30. | ||||||
제3대 | 16《16》 | 8《13》【1】 | 54 | 19~28 | 1954.5.31.~1958.5.30. | |||||
제4대 | 7《8》 | 25《27》 | 67 | 29~35 | 1958.5.31.~1960.7.28. | |||||
제5대 | 9《9》 | 15《15》 | 48 | 36~38 | 1960.7.29.~1961.5.16. | |||||
국가재건 최고회의 |
【2】 | 【15】 | 17 | 1961.5.19.~1963.12.16. | ||||||
제6대 | 24《25》 | 57《10》 | 116 | 39~60 | 1963.12.17.~1967.6.30. | |||||
제7대 | 42(6) | 31(6) | (2) | 73(14) | 61~76 | 1967.7.1.~1971.6.30. | ||||
제8대 | 11(1) | 15(3) | 26(4) | 77~84 | 1971.7.1.~1972.10.17. | |||||
제3대 ~ 제8대 |
【24】 | 24 | 위원회별로 제본 | |||||||
비 상 국무회의 |
1972.10.18.~1973.3.11. | |||||||||
제9대 | 22(4) | 40(86) | 62(90) | 85~100 | 1973.3.12.~1979.3.11. | |||||
제10대 | 2(1) | 4(13) | 6(14) | 101~105 | 1979.3.12.~1980.10.27. | |||||
국가보위 입법회의 |
4 | 3(15) | 7(15) | 1980.10.28.~1981.4.10. | ||||||
제11대 | 14 | 44(68) | 58(68) | 106~124 | 1981.4.11.~1985.4.10. | |||||
제12대 | 13 | 36(39) | 49(39) | 125~140 | 1985.4.11.~1988.5.29. | |||||
제13대 | 19 | 81(28) | 74(50) | 174(78) | 141~156 | 1988.5.30.~1992.5.29. | ||||
제14대 | 33 | 78(52) | 102(31) | 213(83) | 157~178 | 1992.5.30.~1996.5.29. | ||||
제15대 | 20 | 117(35) | 1(14) | 144(44) | 282(93) | 179~211 | 1996.5.30.~2000.5.29. | |||
제16대 | 10 | 123(34) | 7(5) | 123(41) | 51 | 67 | 3 | 384(80) | 212~246 | 2000.5.30.~2004.5.29. |
제17대 | 10 | 133(80) | 48(58) | 133(36) | 120 | 184 | 1 | 629(174) | 247~274 | 2004.5.30.~2008.5.29. |
제18대 | 12(1) | 166(45) | 56(47) | 137(26) | 59 | 123 | 553(119) | 275~307 | 2008.5.30.~2012.5.29. | |
제19대 | 13 | 191(44) | 65(47) | 150(18) | 419(109) | 308~342 | 2012.5.30.~2016.5.29. | |||
제20대 | 12 | 84(17) | 75(30) | 63(10) | 234(57) | 343~378 | 2016.5.30.~2020.5.29. | |||
제21대 | 11 | 76(16) | 66(10) | 60(2) | 213(28) | 379~414 | 2020.5.30.~2024.5.29. | |||
계 |
401 (13) |
1,408 (581) |
318 (211) |
1,010 (260) |
230 | 374 | 4 |
3,745 (1,065) |
- ( ) : 비공개회의록
- 【 】 : 통권번호 없는 회의록(총 42권)
- 《 》 : 복간회의록(총 146권)
- ※ 제2대국회 본회의 7회 3호~6호, 8회 1호~37호 미소장
- ※ 보존부록 2009년분까지 포함